#346.20053
Qty | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
Mfg Suggested Rate | $2.54 | $2.21 | $1.92 | $1.67 | $1.45 |
BNG Customer Rate | $2.18 | $1.90 | $1.65 | $1.43 | $1.24 |
BNG - Conçierge Rate | $1.80 | $1.56 | $1.36 | $1.18 | $1.03 |
Qty | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
Mfg Suggested Rate | $4.07 | $3.60 | $3.20 | $2.84 | $2.53 |
BNG Customer Rate | $3.49 | $3.09 | $2.75 | $2.44 | $2.17 |
BNG - Conçierge Rate | $2.88 | $2.55 | $2.27 | $2.01 | $1.79 |
What's Cost++? ...Click To See...Why Pay More?